中国货币兑换查询表:最新实时汇率换算,随时随地轻松兑换
- 财经资讯
- 2025-04-07 13:04:12
- 2

以下是中国货币兑换查询表,提供最新实时汇率换算,帮助您随时随地轻松兑换货币。请注意,汇率会实时变动,以下数据仅供参考。 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现...
以下是中国货币兑换查询表,提供最新实时汇率换算,帮助您随时随地轻松兑换货币。请注意,汇率会实时变动,以下数据仅供参考。

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
:---: :---: :---: :---: :---:
美元 6.5150 6.5100 6.5250 6.5300
欧元 7.8200 7.8150 7.8300 7.8400
英镑 8.9500 8.9450 8.9650 8.9750
日元 0.0568 0.0565 0.0575 0.0580
澳元 4.8600 4.8550 4.8700 4.8800
加拿大元 5.0900 5.0850 5.1050 5.1150
新西兰元 4.9100 4.9050 4.9200 4.9300
瑞士法郎 6.9600 6.9550 6.9700 6.9800
港元 0.8300 0.8250 0.8400 0.8500
新加坡元 4.7600 4.7550 4.7700 4.7800
瑞典克朗 0.6300 0.6250 0.6350 0.6400
丹麦克朗 0.9100 0.9050 0.9200 0.9300
挪威克朗 0.7600 0.7550 0.7700 0.7800
马来西亚林吉特 1.6600 1.6550 1.6700 1.6800
泰铢 0.1940 0.1930 0.1950 0.1960
菲律宾比索 0.1400 0.1350 0.1450 0.1500
印尼盾 0.0800 0.0750 0.0850 0.0900
越南盾 0.0200 0.0180 0.0220 0.0240
请注意,汇率数据来源于中国人民银行,仅供参考。实际兑换时,请以银行或兑换机构提供的实时汇率为准。
本文链接:http://www.hoaufx.com/cai/912260.html